
厦门丰胜和科技有限公司
所在地:福建省厦门市
注册资本: 100万元
成立时间:2019-09-11
营业范围: 其他未列明科技推广和应用服务业;模具制造;日用及医用橡胶制品制造;橡胶零件制造;其他橡胶制品制造;橡胶板、管、带制造;其他塑料制品制造;塑料零件制造;其他机械设备及电子产品批发;五金产品批发;五金零售。

信息来源于用户发布或平台调研,如有错漏,请
信息来源于用户发布或平台调研,如有错漏,请
| 法定代表人 | 孙自军 | 注册资本 | 100万元 |
|---|---|---|---|
| 经营状态 | 存续(在营、开业、在册) | 所属地 | 福建省 厦门市 |
| 统一社会信用代码 | 91350211MA337A8P68 | 成立时间 | 2019-09-11 |
| 注册号 | — — | 纳税人识别号 | 91350211MA337A8P68 |
| 公司性质 | 有限责任公司(自然人独资) | 组织机构代码 | MA337A8P-6 |
| 核准日期 | — — | 所属行业 | 科学研究和技术服务业>科技推广和应用服务业>其他科技推广服务业(M7590) |
| 曾用名 | — — | 英文名 | — — |
| 参保人数 | — —人 | 注册地址 | 厦门市同安区南山村南山635号之一 |
更新时间:
公司电话:
--
公司网址:
— —
公司地址:
福建省厦门市厦门市同安区南山村南山635号之一
联系人:
电话: